Application: can be universally applied
Technical Data:
Plate: Ø 50 mm/76 mm
Material: galvanised or stainless steel
Installation
The installation procedure depends on the intended use
Desc.: | Item-Nr. GALV: | Plate Diameter: | Hole Diameter: | PU: |
---|---|---|---|---|
MV 50/5 | 10501 | 50 | 5 | 500 |
MV 76/5 | 10502 | 76 | 5 | 500 |
MV 76/7,2 | 93005 | 76 | 7.2 | 500 |
Desc.: | Item-Nr. SST: | Plate Diameter: | Hole Diameter: | PU: |
---|---|---|---|---|
MA 50/5 | 10506 | 50 | 5 | 500 |
MA 76/5 | 10507 | 76 | 5 | 500 |
MA 76/7,2 | 93006 | 76 | 7.2 | 500 |
Desc.: | Item-Nr. white: | Plate Diameter: | Hole Diameter: | PU: |
---|---|---|---|---|
MV 76/7,2 weiß | 93007 | 76 | 7.2 | 500 |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren