Anwendungsbereich
Technische Daten
Teller: Ø 50 / 76 mm
Material: verzinkt o. Edelstahl
Einbau
Richtet sich nach dem Verwendungszweck.
Bez.: | Art.-Nr. verzinkt: | Tellerdurchm.: | Lochdurchm.: | VPE: |
---|---|---|---|---|
MV 50/5 | 10501 | 50 | 5 | 500 |
MV 76/5 | 10502 | 76 | 5 | 500 |
MV 76/7,2 | 93005 | 76 | 7.2 | 500 |
Bez.: | Art.-Nr. Edelstahl: | Tellerdurchm.: | Lochdurchm.: | VPE: |
---|---|---|---|---|
MA 50/5 | 10506 | 50 | 5 | 500 |
MA 76/5 | 10507 | 76 | 5 | 500 |
MA 76/7,2 | 93006 | 76 | 7.2 | 500 |
Bez.: | Art.-Nr. weiß: | Tellerdurchm.: | Lochdurchm.: | VPE: |
---|---|---|---|---|
MV 76/7,2 weiß | 93007 | 76 | 7.2 | 500 |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren